---
title: "Gebyr og rykkerprodedure"
date: "2026-04-23"
created: "2026-04-16"
---

[Hjem](https://stoevring-varme.dk/)

                    [Økonomi](https://stoevring-varme.dk/oekonomi)

                [Gebyr og rykkerprodedure](https://stoevring-varme.dk/oekonomi/gebyr-og-rykkerprodedure)

# Gebyr og rykkerprodedure

| For udsendelse af rykkergebyr nr. 1 og 2, som opkræves med 10 dages mellemrum. Pr. brev | kr. | 100,00 |
| --- | --- | --- |
| 10 dage efter udsendelse af rykkerbrev nr. 2 lukkes for varmen. Restancen indgives til retslig inkasso og gebyr herfor opkræves efter gældende regler. |  |  |
|  |  |  |
| Rente Ved indbetaling efter forfaldsdag beregnes rente efter Nationalbankens til enhver tid gældende officielle udlånsrente, med et tillæg på 8 % p.a. |  |  |
|  |  |  |
| Lukke- og oplukningsgebyr Beregnes pr. besøg af driftsleder/driftsassistent. Betaling for lukning og genoplukning, skal være udført før genoplukning foretages. |  |  |
|  |  |  |
| Lukkegebyr | kr. | 570,00 |
|  |  |  |
| Genoplukning | kr. | 510,00 |
|  |  |  |
| Flyttegebyr <br>For registrering og behandling heraf, beregnes et flyttegebyr på i alt | kr. | 200,00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
